LABORATOR PARTENER
Program recoltări analize - cu programare inițială telefonică la numărul 0727 627 630
Luni – Sâmbătă – 07:30 – 11:00
Program recoltări analize - cu programare inițială telefonică la numărul 0727 627 630
Luni – Sâmbătă – 07:30 – 11:00
CATALOG ANALIZE MEDICALE
SISTEME RECOLTARE/TRANSPORT MEDICALIZAT
| MICROBIOLOGIE | |||
| Nr. crt | Denumire serviciu | Preț | Durata |
| M1 | PANEL 1 – 5 boli cu transmitere sexuala Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Candida Albicans) | 400 | 4 zile |
| M2 | Ag. Chlamydia trachomatis | 100 | 3 zile |
| M3 | Ag. Giardia lamblia (coproantigen) | 60 | 1 zi |
| M4 | Ag. Giardia lamblia (coproantigen) – ELISA | 90 | 5 zile |
| M5 | Ag. Helicobacter pylori (coproantigen) | 95 | 1 zi |
| M6 | Antigen Streptococ betahemolitic grup A | 55 | 1 zi |
| M7 | Clostridium difficile – toxina A & B | 100 | 3 zile |
| M8 | Coprocultura | 60 | 4 zile |
| M9 | Coprocitograma | 40 | 2 zile |
| M10 | Cultura bacterii, col uterin | 65 | 4 zile |
| M11 | Cultura fungi, col uterin | 70 | 4 zile |
| M12 | Cultura col uterin, pentru Streptococ Grup B | 65 | 4 zile |
| M13 | Cultura bacterii, colectie purulenta | 65 | 4 zile |
| M14 | Cultura fungi, colectie purulenta | 70 | 4 zile |
| M15 | Cultura bacterii, plaga | 65 | 4 zile |
| M16 | Cultura bacterii, secretie conjunctivala | 65 | 4 zile |
| M17 | Cultura fungi, secretie conjunctivala | 70 | 4 zile |
| M18 | Cultura bacterii, secretie otica | 65 | 4 zile |
| M19 | Cultura fungi, secretie otica | 70 | 4 zile |
| M20 | Cultura bacterii, secretie uretrala | 65 | 4 zile |
| M21 | Cultura fungi, secretie uretrala | 70 | 4 zile |
| M22 | Cultura bacterii, sputa | 65 | 4 zile |
| M23 | Cultura bacterii, secretie vaginala | 65 | 4 zile |
| M24 | Cultura fungi, secretie vaginala | 70 | 4 zile |
| M25 | Examen microscopic secretie vaginala | 30 | 2 zile |
| M26 | Examen coproparazitologic | 25 | 1 zi |
| M27 | Exsudat faringian, cultura bacterii | 60 | 4 zile |
| M28 | Exsudat faringian, cultura fungi | 70 | 4 zile |
| M29 | Exsudat nazal, cultura fungi | 70 | 4 zile |
| M30 | Hemoragii oculte | 50 | 1 zi |
| M31 | Rotavirus / Adenovirus | 81 | 2 zile |
| M32 | Mycoplasma / Ureaplasma | 100 | 3 zile |
| M34 | Spermograma | 130 | 1 zi |
| M35 | Spermocultura * | 81 | 4 zile |
| M36 | Urocultura, cultura bacterii | 60 | 4 zile |
| M37 | Urocultura, cultura fungi | 70 | 4 zile |
| M38 | Antigen SARS CoV 2 (screening) | 70 | 1 zi |
| M50 | Examen microscopic secretie uretrala | 30 | 2 zile |
| M39 | Screening MRSA Nazal | 60 | 4 zile |
| M40 | Screening MRSA Pliu Inghinal | 60 | 4 zile |
| M41 | Screening MRSA Faringian | 60 | 4 zile |
| M42 | Screening MRSA Axila | 60 | 4 zile |
| ANATOMIE PATOLOGICĂ ȘI CITOLOGIE | |||
| Nr crt | Denumire serviciu | Preț | Durata |
| AP1 | Examen citologic conventional (Pap-test) | 80 | 5 zile |
| AP2 | Examen citologic in mediu lichid (Pap-test) | 130 | 5 zile |
| AP4 | Imunomarcaje (Imunohistochimie) | 500 | 30 zile |
| AP5 | Receptori hormonali | 500 | 10 zile |
| AP5 | Examen histopatologic piesa mare (>10cm) | 600 | 40 zile |
| AP6 | Examen histopatologic piesa medie (2-10cm | 400 | 40 zile |
| AP7 | Examen histopatologic piesa mica (<2cm) | 170 | 40 zile |
| AP8 | CINtec plus | 400.00 | 10 zile |
| BIOLOGIE MOLECULARĂ SI GENETICĂ | |||
| Nr crt | Denumire serviciu | Preț | Durata |
| BM1 | PROFIL GENETIC AL RISCULUI DE TROMBOFILIE (factori genetici) | ||
| FV Leiden (G1691A; R506Q) | 600.00lei | 10 zile | |
| FV R2 haplotype (H1299R) | |||
| Prothrombin (PTH; Factor II) G20210A | |||
| 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) | |||
| MTHFR C677T | |||
| MTHFR A1298C | |||
| Factorul XIII (FXIII) V34L | |||
| Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1, Serpin E1) 4G/ 5G | |||
| Endothelial Protein C Receptor (EPCR) | |||
| BM1 | Screening ADN HPV – genotipuri cu risc crescut si genotipare 16, 18 | 250 | 10 zile |
| BM2 | Human Papillomavirus ADN detectie+genotipare | 350 | 7 zile |
| BM3 | Virus hepatic B ADN (viremie) | 350 | 4zile |
| BM4 | Virus hepatic C ARN (viremie) | 400 | 4 zile |
| BM5 | Bordetella pertussis ADN | 300 | 10 zile |
| BM6 | Candida albicans ADN | 600 | 10 zile |
| BM7 | Cariotip | 3000 | 60 zile |
| BM8 | Chlamydia pneumoniae ADN | 350 | 15 zile |
| BM9 | Chlamydia trachomatis ADN | 300 | 10 zile |
| BM10 | ARNr Chlamydia Trachomatis & Neisseria gonorrhoeae | 150 | 5 zile |
| BM11 | Cytomegalovirus ADN cantitativ | 380 | 10 zile |
| BM12 | Epstein Barr Virus ADN | 270 | 15 zile |
| BM13 | Factor II/Factor V/MTHFR-genotipare | 400 | 10 zile |
| BM14 | Factor XIII (mutatia V34L) | 300 | 10 zile |
| BM15 | Genotipare interleukina 28B | 280 | 10 zile |
| BM16 | Genotipare virus hepatic B | 500 | 15 zile |
| BM17 | Genotipare virus hepatic C | 550 | 15 zile |
| BM18 | HLA B27 | 250 | 7 zile |
| BM19 | Intoleranta la lactoza (LCT) – (LPH) | 300 | 20 zile |
| BM20 | Mutatiile genei BRAF | 600 | > 30 zile |
| BM21 | Mutatiile genei EGFR | 1500 | > 30 zile |
| BM22 | Mutatiile genei KRAS | 1000 | > 30 zile |
| BM23 | Profil genetic al riscului de boli cardiovasculare | 1000 | 10 zile |
| BM24 | Profil genetic de risc aterosclerotic | 600 | 10 zile |
| BM25 | Virus hepatic Delta ARN cantitativ | 600 | 10 zile |
| BM26 | Virus hepatic E ARN | 600 | 10 zile |
| BM27 | Virus hepatic G ARN | 600 | 15 zile |
| BM28 | Virus hepatitic A ARN | 300 | 10 zile |
| BM29 | Virus Herpes simplex tip 1 ADN | 400 | 10 zile |
| BM30 | Virus Herpes simplex tip 2 ADN | 400 | 10 zile |
| BM31 | Virus Varicella Zoster AND | 400 | 15 zile |
| BM32 | RT PCR – SARS-CoV-2 (COVID 19) | 200.00 | 2 zile |
| BM33 | Hemocromatoza (gene HFE, TFR2, FPN1) | 500.00 | 8 zile |
| BM34 | BRCA+16 GENES | 4000.00 | 28 zile |

