LABORATOR PARTENER
Program recoltări analize - cu programare inițială telefonică la numărul 0727 627 630
Luni – Sâmbătă – 07:30 – 11:00
LABORATOR PARTENER
Program recoltări analize - cu programare inițială telefonică la numărul 0727 627 630
Luni – Sâmbătă – 07:30 – 11:00
CATALOG ANALIZE MEDICALE
SISTEME RECOLTARE/TRANSPORT MEDICALIZAT
| BIOCHIMIE | |||
| Nr crt | Denumire serviciu | Preț | Durata |
| B1 | Acid uric seric | 18 | 1 zi |
| B2 | Acid uric urinar | 25 | 5 zile |
| B3 | Acilcarnitina | 400 | 15 zile |
| B4 | Acizi biliari totali | 120 | 5 zile |
| B5 | Albumina serica | 15 | 5 zile |
| B6 | Albumina urinara | 35 | 5 zile |
| B7 | Albumina urinara/Creatinina urinara (raport) (include albumina si creatinina urinara) | 20 | 5 zile |
| B8 | Aldolaza serica | 70 | 20 zile |
| B9 | Alfa 1 antitripsina | 80 | 5 zile |
| B10 | Alfa 2 macroglobulina | 60 | 5 zile |
| B11 | Amilaza serica | 20 | 1 zi |
| B12 | Amilaza pancreatica | 40 | 5 zile |
| B13 | Amilaza urinara | 25 | 5 zile |
| B14 | Profil aminoacizi în ser | 200 | 20 zile |
| B15 | Profil aminoacizi în urină | 200 | 20 zile |
| B16 | Apolipoproteina A1 | 55 | 5 zile |
| B17 | Apolipoproteina B | 60 | 7 zile |
| B18 | ASLO calitativ | 18 | 1 zi |
| B19 | ASLO cantitativ | 29 | 5 zile |
| B20 | Beta 2 microglobulina serica | 70 | 5 zile |
| B21 | Beta 2 microglobulina urinara | 70 | 5 zile |
| B22 | Bicarbonat | 50 | 2 zile |
| B23 | Bilirubina indirecta | 16 | 1 zi |
| B24 | Bilirubina directa | 16 | 1 zi |
| B25 | Bilirubina totala | 16 | 1 zi |
| B26 | Calciu ionic | 23 | 1 zi |
| B27 | Calciu total seric | 15 | 1 zi |
| B28 | Calciu urinar | 30 | 5 zile |
| B29 | Calcul urinar | 250 | 20 zile |
| B30 | Capacitate totala de legare a fierului | 29 | 5 zile |
| B31 | Catecolamine urinare | 170 | 10 zile |
| B32 | Ceruloplasmina | 80 | 5 zile |
| B33 | Cistatina C | 80 | 20 zile |
| B34 | CK MB | 50 | 5 zile |
| B35 | CK izoenzime | 200 | 10 zile |
| B36 | Clearance creatinina | 30 | 5 zile |
| B37 | Clor seric | 20 | 1 zi |
| B38 | Clor urinar 24H | 23 | 5 zile |
| B39 | Colesterol total | 16 | 1 zi |
| B40 | Colinesteraza | 25 | 4 zile |
| B41 | Complement C1 inhibitor esteraza | 100 | 5 zile |
| B42 | Complement C3 | 40 | 5 zile |
| B43 | Complement C4 | 40 | 5 zile |
| B44 | Complexe imune circulante, CIC | 135 | 15 zile |
| B45 | Creatinfosfokinaza | 25 | 5 zile |
| B46 | Creatinina serica | 18 | 1 zi |
| B47 | Creatinina urinara | 25 | 5 zile |
| B48 | Electroforeza hemoglobinei | 70 | 5 zile |
| B49 | Electroforeza proteinelor serice | 45 | 5 zile |
| B50 | Examen sumar urina+sediment | 30 | 1 zi |
| B51 | Factor reumatoid calitativ | 15 | 1 zi |
| B52 | Factor reumatoid cantitativ | 30 | 2 zile |
| B53 | Feritina | 50 | 2 zile |
| B54 | Fier seric (sideremie) | 17 | 1 zi |
| B55 | Folati (acid folic) | 50 | 5 zile |
| B56 | Fosfataza acida prostatica | 200 | 3 zile |
| B57 | Fosfataza acida totala | 80 | 5 zile |
| B58 | Fosfataza alcalina osoasa | 250 | 3 zile |
| B59 | Fosfataza alcalina totala | 25 | 1 zi |
| B60 | Fosfor seric | 20 | 3 zile |
| B61 | Fosfor urinar | 25 | 3 zile |
| B62 | Gama glutamiltransferaza (GGT) | 20 | 1 zi |
| B63 | Glucoza serica | 15 | 1 zi |
| B64 | Glucoza urinara | 23 | 1 zi |
| B65 | Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza | 60 | 10 zile |
| B66 | Haptoglobina | 60 | 5 zile |
| B67 | HDL Colesterol | 25 | 1 zi |
| B68 | Hemoglobina glicozilata | 45 | 2 zile |
| B69 | Homocisteina* | 150 | 8 zile |
| B70 | Indice HOMA (rezistenta la insulina) | 65 | 5 zile |
| B71 | LDH | 20 | 2 zile |
| B72 | LDL colesterol | 25 | 1 zi |
| B73 | Lipaza serica | 25 | 2 zile |
| B74 | Lipide totale | 25 | 1 zi |
| B75 | Lipoproteina (a) | 90 | 11 zile |
| B76 | Litiu seric | 40 | 2 zile |
| B77 | Magneziu seric | 17 | 1 zi |
| B78 | Magneziu urinar | 25 | 2 zile |
| B79 | Osmolalitate serica | 100 | 7 zile |
| B80 | Potasiu seric | 20 | 1 zi |
| B81 | Potasiu urinar | 20 | 5 zile |
| B82 | Proteina C reactiva calitativ | 17 | 1 zi |
| B83 | Proteina C reactiva cantitativa | 35 | 2 zile |
| B84 | Proteina C reactiva ultrasensibila | 55 | 2 zile |
| B85 | Proteine Bence Jones | 250 | 7 zile |
| B86 | Proteine totale serice | 15 | 1 zi |
| B87 | Proteine urinare | 29 | 2 zile |
| B88 | Proteina cationica a eozinofilelor (ECP) | 180 | 3 zile |
| B89 | Saturatia transferinei | 60 | 3 zile |
| B90 | Sodiu seric | 20 | 1 zi |
| B91 | Sodiu urinar | 20 | 5 zile |
| B92 | Test de toleranta la glucoza oral * | 55 | 1 zi |
| B93 | TGO | 18 | 1 zi |
| B94 | TGP | 18 | 1 zi |
| B95 | Tirozina | 120 | 7 zile |
| B96 | Transferina | 40 | 3 zile |
| B97 | Trigliceride | 18 | 1 zi |
| B98 | Triptaza | 160 | 20 zile |
| B99 | Triptofan | 120 | 7 zile |
| B100 | Uree serica | 18 | 1 zi |
| B101 | Uree urinara | 25 | 5 zile |
| B102 | Vitamina A | 200 | 7 zile |
| B103 | Vitamina B1 | 200 | 7 zile |
| B104 | Vitamina B12 | 55 | 3 zile |
| B105 | Vitamina B2 | 200 | 5 zile |
| B106 | Vitamina B6 | 200 | 5 zile |
| B107 | Vitamina C | 200 | 12 zile |
| B108 | 25-hidroxi vitamina D | 120 | 3 zile |
| B109 | Vitamina E | 200 | 5 zile |
| B110 | Vitamina H | 200 | 20 zile |
| B111 | VLDL colesterol | 20 | 1 zi |
| B112 | Holotrancobalamina (Vitamina B12 activa) | 150 | 10 zile |

